// Startseite
1. Liga Irland
8. Spieltag - 03.01.2025 20:30
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
Dublin Athletic | Ballybofey Harps | 2:2 (2:2) | Details |
Derry Rovers | Cork Academics | 0:1 (0:0) | Details |
Waterford Blues | Wexford Lions | 2:0 (2:0) | Details |
Galway Reds | Monaghan Magics | 2:1 (0:1) | Details |
Bray Seagulls | Galway Tribesmen | 0:0 (0:0) | Details |
Athlone United | Waterford Reds | 0:2 (0:1) | Details |
Limerick Blues | Dublin Rovers | 1:4 (0:2) | Details |
Dublin United | Dundalk | 0:2 (0:0) | Details |
Sligo Reds | Longford United | 0:3 (0:0) | Details |
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Longford United (M) | 8 | 24 | 844,00 | 27 : 1 | 26 | 8 | 0 | 0 |
2 | Dundalk | 8 | 24 | 899,00 | 25 : 0 | 25 | 8 | 0 | 0 |
3 | Waterford Reds | 8 | 24 | 856,00 | 24 : 1 | 23 | 8 | 0 | 0 |
4 | Dublin Rovers | 8 | 16 | 802,00 | 17 : 7 | 10 | 5 | 1 | 2 |
5 | Cork Academics | 8 | 13 | 713,00 | 10 : 14 | -4 | 4 | 1 | 3 |
6 | Galway Reds | 8 | 11 | 678,00 | 19 : 15 | 4 | 3 | 2 | 3 |
7 | Dublin United | 8 | 11 | 672,00 | 12 : 12 | 0 | 2 | 5 | 1 |
8 | Waterford Blues | 8 | 10 | 687,00 | 11 : 12 | -1 | 3 | 1 | 4 |
9 | Ballybofey Harps | 8 | 9 | 653,00 | 13 : 13 | 0 | 1 | 6 | 1 |
10 | Galway Tribesmen (N) | 8 | 9 | 696,00 | 7 : 7 | 0 | 2 | 3 | 3 |
11 | Athlone United | 8 | 9 | 717,00 | 7 : 17 | -10 | 3 | 0 | 5 |
12 | Monaghan Magics (N) | 8 | 8 | 684,00 | 10 : 15 | -5 | 2 | 2 | 4 |
13 | Sligo Reds | 8 | 7 | 658,00 | 15 : 20 | -5 | 1 | 4 | 3 |
14 | Dublin Athletic | 8 | 6 | 684,00 | 11 : 16 | -5 | 1 | 3 | 4 |
15 | Limerick Blues | 8 | 6 | 653,00 | 11 : 25 | -14 | 1 | 3 | 4 |
16 | Bray Seagulls | 8 | 5 | 674,00 | 6 : 21 | -15 | 1 | 2 | 5 |
17 | Derry Rovers (N) | 8 | 3 | 668,00 | 3 : 17 | -14 | 0 | 3 | 5 |
18 | Wexford Lions | 8 | 2 | 681,00 | 5 : 20 | -15 | 0 | 2 | 6 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Ich hatte schon vorher das Gefühl, dass die Mannschaft noch nicht reif für die Bundesliga ist. Aber dass einige Spieler so weich in der Birne sind, hätte ich nicht gedacht.
Felix Magath nach einer 1:2-Niederlage der Frankfurter Eintracht beim Oberligisten KSV Klein-Karben