// Startseite
Challenger League
Qualifikation
2. Runde - Rückspiel: 18.10.2024 18:30 | ||||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Hinspiel | |||
CF Alfaro Ruiz | Grecia Chone | 1:3 (0:2) | Details | 0:2 (0:1) | ||
Real Pereira | UD San Martin | 0:1 (0:0) | Details | 2:2 (1:1) | ||
UD Catolica | London United | 0:2 (0:1) | Details | 1:5 (1:4) | ||
Buff Bay Saints | AD Portoviejo | 2:1 (0:0) | Details | 0:0 (0:0) | ||
Atletico Atlas | Deportivo Cuyabro | 2:2 (1:0) | Details | 0:2 (0:1) | ||
Kingston Junglists | CF Jose Aurich | 5:1 (3:1) | Details | 2:1 (1:1) | ||
Colegio Merida | Real San Pedro | 1:2 (1:1) | Details | 0:2 (0:1) | ||
FC Nacional | UD Atlante | 6:1 (3:0) | Details | 0:2 (0:1) | ||
Leones Avai | Tigre Fuerte | 0:2 (0:1) | Details | 1:0 (1:0) | ||
Impi Ras Deportes | Montreal Power | 1:2 (1:1) | Details | 3:5 (2:2) | ||
Griegos Municipal | Pittsburgh Hounds | 0:1 (0:1) | Details | 0:3 (0:2) | ||
AD La Paz | San Carlos FC | 1:0 (1:0) | Details | 3:5 (2:1) | ||
Sprücheklopfer
Ich lerne nicht extra französisch für die Spieler, wo dieser Sprache nicht mächtig sind.
Mario Basler auf die Frage nach seiner Beziehung zu Youri Djorkaeff