1. Liga England

Abschlusstabelle der Saison 02/19

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 London Blues 34 85 912 82 : 18 64 26 7 1
2 Midlands Villa 34 85 911 71 : 19 52 26 7 1
3 West Hammers 34 76 888 72 : 29 43 23 7 4
4 Liverpool Reds 34 66 865 78 : 37 41 20 6 8
5 London Gunners 34 66 830 68 : 44 24 19 9 6
6 Hull Tigers 34 64 831 69 : 36 33 19 7 8
7 Newcastle Geordies 34 63 833 74 : 42 32 19 6 9
8 Manchester Blues 34 55 827 65 : 45 20 16 7 11
9 Plymouth Pilgrims 34 40 769 48 : 59 -11 11 7 16
10 Ipswich Blues 34 38 765 43 : 69 -26 10 8 16
11 Watford Hornets 34 34 749 40 : 68 -28 9 7 18
12 Southampton 34 32 740 30 : 65 -35 8 8 18
13 Sunderland Cats 34 30 719 36 : 68 -32 7 9 18
14 Midland Blues 34 28 745 41 : 66 -25 6 10 18
15 Preston Lilywhites 34 26 728 38 : 72 -34 5 11 18
16 Wolverhampton 34 23 696 32 : 67 -35 4 11 19
17 London Cottagers 34 19 727 29 : 66 -37 3 10 21
18 Berkshire Royals 34 16 693 32 : 78 -46 3 7 24
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Da hat sich die deutsche Auswahl glücklicherweise qualifiziert, was nicht selbstverständlich ist, und dann wird von dieser WM keine Notiz genommen, nur weil sie in Afrika oder Südamerika stattfindet.
Franz Beckenbauer über die U20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager