2. Liga Uruguay

Abschlusstabelle der Saison 01/15

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Plaza Colinea 34 77 728 78 : 29 49 24 5 5
2 Athletic Maldonado 34 64 693 75 : 46 29 18 10 6
3 UD Durazno 34 61 730 69 : 46 23 17 10 7
4 Sisley Uruguay 34 58 701 71 : 49 22 17 7 10
5 Atletico Tacuarembo 34 56 718 61 : 45 16 15 11 8
6 CD Cerrense 34 54 700 61 : 46 15 15 9 10
7 Malvin Norte 34 52 686 52 : 44 8 13 13 8
8 Huracan Arena 34 51 668 56 : 49 7 15 6 13
9 AD Colon 34 48 693 52 : 47 5 14 6 14
10 UD Basanez 34 46 691 52 : 45 7 11 13 10
11 Atletico Albion 34 42 661 50 : 55 -5 9 15 10
12 CF Coraceros 34 40 674 49 : 58 -9 11 7 16
13 Atletico Rocha 34 38 678 52 : 58 -6 9 11 14
14 Santa Teresa 34 38 666 59 : 72 -13 10 8 16
15 Deportivo Marde 34 38 648 45 : 62 -17 9 11 14
16 Parque del Plata 34 35 657 48 : 57 -9 8 11 15
17 AD La Luz 34 34 626 40 : 77 -37 8 10 16
18 UD Liverpool 34 3 550 8 : 93 -85 0 3 31
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Wir überlegten, jemanden vom Arbeitsamt zu holen, der den Spielern Alternativberufe zeigt.
Christoph Daum zum Thema Motivation
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager